Inverter hybrid Solis 15kw 3 pha S6-EH3P15K02-NVYD-L
Thông số kỹ thuật
Thông số kỹ thuật chi tiết Solis Hybrid Inverter Ba Pha Áp Thấp 12kW
| Thông số kỹ thuật | S6-EH3P12K02-NVYD-L |
|---|---|
| Đầu vào DC (pin quang điện) | |
| Công suất đầu vào PV tối đa | 19.2 kW |
| Điện áp đầu vào tối đa | 1000 V |
| Điện áp khởi động | 160 V |
| Dải điện áp MPPT | 200-850 V |
| Dòng điện đầu vào tối đa | 20 A / 40 A |
| Dòng điện ngắn mạch tối đa | 30 A / 50 A |
| Số lượng MPPT/số chuỗi đầu vào tối đa | 2/4 |
| Pin | |
| Loại pin | Pin Li-ion/ắc quy lead acid |
| Dải điện áp pin | 40-60 V |
| Công suất sạc/xả tối đa | 12 kW |
| Dòng điện sạc/xả tối đa | 250 A |
| Truyền thông | CAN/RS485 |
| Đầu ra AC (Phía lưới) | |
| Công suất đầu ra định mức | 12 kW |
| Công suất biểu kiến đầu ra tối đa | 12 kVA |
| Pha vận hành | 3/N/PE |
| Điện áp lưới định mức | 380 V / 400 V |
| Tần số lưới định mức | 50 Hz / 60 Hz |
| Dòng điện đầu ra lưới điện định mức | 18.2 A / 17.3 A |
| Dòng điện đầu ra tối đa | 18.2 A / 17.3 A |
| Đầu ra AC (Ngõ dự phòng) | |
| Công suất đầu ra định mức | 12 kW |
| Công suất biểu kiến đầu ra tối đa | 2 lần công suất định mức, 10 giây |
| Thời gian chuyển đổi dự phòng | <10 ms |
| Điện áp đầu ra định mức | 3/N/PE, 380 V / 400 V |
| Tần số định mức | 50 Hz / 60 Hz |
| Dòng điện đầu ra tối đa | 18.2 A |
| Dòng điện AC tối đa cho phép | 50 A |
| Độ méo sóng hài điện áp (tải tuyến tính) | <3% |
| Hiệu suất | |
| Hiệu suất tối đa | 97.6% |
| Hiệu suất Châu Âu | 97.0% |
| Bảo vệ | |
| Bảo vệ ngược cực DC | Có |
| Giám sát lỗi nối đất | Có |
| Tích hợp AFCI (bảo vệ mạch hồ quang DC) | Có |
| Thông số chung | |
| Kích thước (Rộng x Cao x Sâu) | 430 x 660 x 295 mm |
| Trọng lượng | 42 kg |
| Cấu trúc liên kết | Không cách ly |
| Dải nhiệt độ môi trường vận hành | -40 ~ +60°C |
| Bảo vệ xâm nhập | IP66 |
| Cách thức làm mát | Quạt thông minh |
| Độ cao so với mực nước biển tối đa để hoạt động | 4000 m |
| Tiêu chuẩn kết nối lưới điện | NRS 097-2-1, IEC 62116, IEC 61727, IEC 60068, IEC 61683, EN 50530, SriLanka, EN 50438L, Vietnam, PEA/MEA |
| Tiêu chuẩn an toàn/EMC | IEC/EN 62109-1/-2, IEC/EN 61000-6-1/-3 |
| Đặc trưng | |
| Kết nối DC | Phích cắm nhanh MC4 (PV) & Terminal vít (Pin) |
| Kết nối AC | Terminal vít |
| Hiển thị | LCD + Bluetooth + APP |
| Truyền thông | CAN, RS485, Tùy chọn: Wi-Fi, Cellular, LAN |

