Biến tần sungrow 10kW là Inverter hòa lưới được sử dụng phổ biến trong các hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái hộ gia đình hiện nay. Với hiệu suất cao, khả năng thích ứng tốt, thời gian làm việc ổn định và lâu dài…

Model |
Inverter Sungrow SG10KTL-M |
| Đầu vào (DC) | SG10KTL-M |
| Điện áp ngõ vào cực đại | 1100 V |
| Điện áp ngõ vào cực tiểu/Khởi động | 200 V / 250 V |
| Điện áp ngõ vào điện mức | 600 V |
| Dải điện áp MPP | 200 – 1000 V |
| Dải điện áp MPP cho công suất định mức | 470 – 850 V |
| Số MPPT | 2 |
| Số string tối đa của mỗi MPPT | 1 |
| Dòng điện ngõ vào cực đại | 22A (11 A / 11 A) |
| Dòng điện cực đại cho kết nối ngõ vào | 15 A |
| Dòng ngắn mạch DC cực đại | 30 A (15 A / 15 A) |
Đầu ra (AC) |
Biến tần Sungrow 10kW |
| Công suất ngõ ra AC | 11000 VA * @ 35 ℃ / 10 kVA @ 45 ℃ |
| Dòng điện ngõ ra AC cực đại | 16.5 A |
| Điện áp AC định mức | 3 / N / PE,230 / 400 V |
| Dải điện áp AC | 270 – 480 V |
| Dải tần số lưới điện định mức | 50 Hz / 45 – 55 Hz, 60 Hz / 55 – 65 Hz |
| Tổng công suất sóng hài | < 3% |
| Hệ số công suất ở công suất danh định | Ø 0.99 |
| Hệ số công suất/Dải hệ thống công suất | 0.8 sớm pha -> 0.8 trễ pha |
| Số pha điện | 3/3 |
| Hiệu suất cực đại/ Hiệu suất Euro | 98,6 %/ 98.1% |
Bảo vệ |
Sungrow 10kW |
| Ngắn mạch AC | Có |
| LVRT | Có |
| Bảo vệ dòng rò | Có |
| Chống ngược cực DC | Có |
| Giám sát thông số lưới điện | Có |
| Giám sát dòng điện cho từng chuỗi | Có |
| Công tắc DC | Có |
| Công tắc AC | Không |
| Chức năng phục hồi PID | Tùy chọn |
| Bảo vệ quá áp | DC Type II/AC Type II |
Thông số kỹ thuật |
Sungrow 10kW |
| Kích thước (Ngang x Cao x Dày) | 370 × 485 × 160 mm |
| Khối lượng | 20 kg |
| Cấp bảo vệ | IP65 |
| Công suất tiêu thụ về đêm | < 1 W |
| Dải nhiệt độ hoạt động | -25 –> 60 °C |
| Độ ẩm cho phép (không ngưng tụ) | 0 – 100 % |
| Phương pháp làm mát | Làm mát tự nhiên |
| Độ cao hoạt động tối đa (so với mực nước biển) | 4000 m (công suất giảm từ 3000m) |
| Giao diện | LED, Bluetooth+APP |
| Giao tiếp | RS485, Wifi, Ethernet |
| Hỗ trợ lưới điện | Điều khiển công suất tác dụng và phản tác dụng |
| Chuẩn kết nối DC | MC4 (tiết diện tối đa 6 mm²) |
| Chuẩn kết nối AC | Plug and play connector (tiết diện tối đa 16 mm² ) |
| Tiêu chuẩn | IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2, IEC/EN 61000-3-11, IEC/EN 61000-3-12, UTE 15-712-1, IEC 61727, IEC 62116, VDE0126-1-1/4105, G59/3, CEI 0-21, UNE 206007-1, EN50438:2013 |
| Hỗ trợ lưới điện | Điều khiển công suất tác dụng và phản tác dụng |
.jpg)

Hiệu suất dẫn đầu ngành 98,4%
Cấu hình chuỗi PV linh hoạt với tỷ lệ DC / AC lên đến 1,3
Giám sát trực tuyến nhiều tính năng qua Ứng dụng hoặc Web
Cập nhật chương trình cơ sở qua mạng
Đạt được độ trong suốt của dòng chảy năng lượng với đồng hồ thông minh Sungrow
Kiểm soát nguồn cấp vào động chính xác
Tích hợp bộ chống sét lan truyền và bảo vệ dòng điện dư
Đánh giá chống ăn mòn cao ở C5
20kg thiết kế nhỏ gọn
Đầu nối đẩy vào để tiết kiệm thời gian cài đặt
Tấm gắn với mức tích hợp
Vận hành nhanh chóng và dễ dàng thông qua ứng dụng
Hotline: 0933914999( Mr Nguyên )
Gmail: solar.nacadivi@gmail.com
Website: www.nacadivi.com
Youtube: https://www.youtube.com/@Congtynacadivi
Văn phòng : 2A Nguyễn Chích Phú Thạnh, Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh
CÔNG TY TNHH SX XNK NACADIVI
Hotline: 0933 914 999 (Mr Nguyên)
Dự án: 0933 914 999 (Mr Nguyên)
Bảo hành: 0909 779 081
Điện thoại: 0282 2434 969
Gmail: nacadivigroup@gmail.com
Website: https://nacadivi.vn/
Mã số thuế: 0312909753
