Inverter Hybrid Sungrow 5kW 1 PHA - MG5RL
Thông số kỹ thuật
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Thông số kỹ thuật | MG5RL |
| Đầu vào (DC) | |
| Công suất đầu vào PV khuyến nghị tối đa | 8000 Wp |
| Điện áp đầu vào PV tối đa * | 500 V |
| Điện áp tối thiểu / Khởi động | 40 V / 50 V |
| Điện áp danh định | 360 V |
| Dải điện áp hoạt động MPPT ** | 40 V – 425 V |
| Số MPPT | 2 |
| Số chuỗi PV mỗi MPPT | 1/1 |
| Dòng điện đầu vào PV tối đa | 40 A ( 20 A / 20 A ) |
| Dòng ngắn mạch DC tối đa | 50 A ( 25 A / 25 A ) |
| Dòng điện tối đa qua đầu nối DC | 25 A |
| Pin lưu trữ | |
| Loại pin | Pin Lithium-ion |
| Phạm vị điện áp | 40 V – 60 V |
| Dòng sạc/xả tối đa | 120 A / 120 A |
| Công suất sạc/xả tối đa | 5000 W |
| Đầu vào / Đầu ra AC | |
| Công suất AC đầu vào tối đa từ lưới | 8800 VA |
| Công suất AC đầu ra danh định | 5000 W |
| Công suất biểu kiến tối đa | 5000 VA |
| Dòng điện đầu ra tối đa | 22.7 A |
| Điện áp danh định | 220 V / 230 V / 240 V |
| Phạm vị điện áp | 154 V – 276 V |
| Tần số danh định | 50 Hz / 60 Hz |
| Phạm vi tần số | 45 Hz – 55 Hz / 55 Hz – 65 Hz |
| THD (độ méo hài) | < 3% |
| Hệ số công suất | > 0.99 (mặc định) |
| Số pha / kết nối AC | 1/1 |
| Backup data (on grid mode) | |
| Công suất danh định tải dự phòng | 5000 W |
| Dòng điện danh định tải dự phòng | 22.7 A |
| Công suất tối đa tải dự phòng | 5500 W |
| Dòng điện tối đa tải dự phòng | 25 A |
| Dòng điện lướt qua tải liên tục tối đa | 40 A |
| Dữ liệu dự phòng | |
| Điện áp danh định | 220 V / 230 V / 240 V |
| Tần số danh định | 50 Hz / 60 Hz |
| THDV (@Tải tuyến tính) | < 2 % |
| Thời gian chuyển sang chế độ dự phòng | =< 4 ms |
| Công suất đầu ra danh định | 5000 W / 5000 VA |
| Công suất tải dự phòng tối đa | 5500 W |
| Công suất đỉnh dự phòng | Gấp 2 lần công suất danh định trong 10 giây |
| Hiệu suất | |
| Hiếu suất tối đa / Hiệu suất châu Âu | 97.6 % / 96.7 % |
| Bảo vệ và chức năng | |
| Giảm sát lưới điện | Tích hợp |
| Bảo vệ ngược cực DC | Tích hợp |
| Bảo vệ ngắn mạch AC | Tích hợp |
| Bảo vệ dòng rò | Tích hợp |
| Công tắc DC (năng lượng mặt trời) | Tích hợp |
| Bảo vệ chống sét | DC loại II / AC loại II |
| Tích hợp chống PID | Tích hợp |
| Tương thích microinverter *** | Tùy chọn |
| Thông số chung | |
| Topology (Biến tần) | Non-isolated |
| Topology (Pin lưu trữ) | Isolated |
| Cấp bảo vệ | IP65 |



