Tấm pin Jinko 620W – 625W năng lượng mặt trời | Jinko 2 mặt kính
Tấm pin Jinko 620W – 625W năng lượng mặt trời | Jinko 2 mặt kính
Mã sản phẩm:
Jinko 620w
Trạng thái:
Còn hàng
Số lần xem:
348
Giá bán:
2,280,000 đ
Giá gốc:
2,320,000 đ
Model: JKM620M-72HL4-BDV
- Công nghệ: N-type TOPcon
- Hiệu suất: 22.95%
- Kích thước: 2382×1134×30 mm
- Trọng lượng: 32.4 kg
- Bảo hành vật lý: 12 năm
- Bảo hành hiệu suất: 30 năm
Thông số kỹ thuật
Thông số kỹ thuật tấm pin Jinko 620W – 625W
| Tấm pin Jinko Solar | 66HL4M-BDV 620 | 66HL4M-BDV 625 |
| Công suất tối đa Pmax (W) | 620Wp | 625Wp |
| Điện áp tối đa – Vmp (V) | 40.74V | 40.88V |
| Công suất tối đa hiện tại- Imp (A) | 15.22A | 15.29A |
| Điện áp mạch mở- Voc (V) | 49.08V | 49.28V |
| Dòng ngắn mạch- Isc (A) | 16.08A | 16.14A |
| Hiệu suất mô-đun (%) | 22.95% | 23.14% |
| Dung sai đầu ra công suất (W) | 0 ~ +5 | 0 ~ +5 |
| STC: Chiếu xạ 1000W / m2, Nhiệt độ tế bào 25oC, Khối lượng không khí AM1.5 | ||
| Nhiệt độ hoạt động | -40 ~ + 85 ℃ | -40 ~ + 85 ℃ |
| Điện áp hệ thống tối đa | 1500VDC (IEC) | 1500VDC (IEC) |
| Xếp hạng cầu chì Max Series | 35A | 35A |
| Hệ số nhiệt độ của Pmax | -0,29% / ℃ | -0,29% / ℃ |
| Hệ số nhiệt độ của Voc | -0,25% / ℃ | -0,25% / ℃ |
| Hệ số nhiệt độ của Isc | 0,045% / ℃ | 0,045% / ℃ |
| Bảo hành kỹ thuật | 12 năm | 12 năm |
| Bảo hành Hiệu suất | 25 năm | 25 năm |
Thông số chung củaTấm pin mặt trời Jinko 620W – 625W
| Model | 66HL4M-BDV |
| Loại ô | N-type Bifacial Mono Module |
| Số cell | 132 cells (2x(11×6) |
| Kích thước | 2382 ˣ 1134 ˣ 30 mm |
| Cân nặng | 32.4 kg |
| Kính trước | Độ dày 2mm, lớp chống phản xạ |
| Kính sau | Độ dày 2mm lớp chịu nhiệt |
| Hộp đựng mối nối hai mạch điện | Xếp hạng IP68 |
| Khung | Bạc hợp kim nhôm Anodized |
| Kết nối | MC4 tương thích, TUV 1×4.0mm2, TUV 1×4.0mm2 (+): 400mm, (-): 200mm |
| Cáp | 4.0mm² / 12AWG, 1200 mm |
| Điều kiện kiểm tra tiêu chuẩn | AM1.5 1000W/m2, 25 ° C |


