Pin lưu trữ LVTOPSUN LVTS-512314-G3 - 16.07kWh
Pin lưu trữ LVTOPSUN LVTS-512314-G3 - 16.07kWh
Trạng thái:
Còn hàng
Số lần xem:
1
Giá bán:
42,719,000 đ
Giá gốc:
45,425,000 đ
Pin lưu trữ LVTOPSUN LVTS-512314-G3 - 16.07kWh
- Năng lượng lưu trữ: 16.07kWh
- Dung lượng định mức: 314Ah
- Điện áp danh định: 51.2V
- Điện áp hoạt động: 45.6V ~ 56.16V
- Dòng sạc/xả tối đa: 150A/200A
- Độ xả sâu DoD: 90%
- Cổng giao tiếp: CAN, RS485
- Khả năng mở rộng: Tối đa 63 bộ song song
- Màn hình: LCD cảm ứng
- Cấp bảo vệ: IP20
- Cân nặng: 119kg
- Bảo hành: 7 năm
Thông số kỹ thuật
Thông số kỹ thuật
| Thông số kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Thương hiệu | LVTOPSUN |
| Model | LVTS-512314-G3 |
| Công nghệ pin | Lithium Iron Phosphate (LiFePO₄ – LFP) |
| Điện áp danh định | 51.2V DC |
| Dung lượng | 314Ah |
| Dung lượng lưu trữ | 16.07kWh |
| Điện áp làm việc | 56.16V |
| Công suất sạc | 7.68kW |
| Công suất xả | 10.24kW |
| Dòng sạc tối đa | 150A |
| Dòng xả tối đa | 200A |
| Dòng ngắn mạch | ≈540A |
| Độ sâu xả (DoD) | 90% |
| Tuổi thọ chu kỳ | 8.000 chu kỳ @ 90% DoD, 25°C, 0.5C |
| Màn hình hiển thị | LCD Display |
| Giao tiếp | CAN, RS485, RS232 |
| Kiểu Cell | LiFePO₄ (Lithium Iron Phosphate) |
| Chuẩn bảo vệ | IP20 |
| Nhiệt độ sạc | 0°C ~ 45°C |
| Nhiệt độ xả | -20°C ~ 55°C |
| Nhiệt độ lưu trữ ngắn hạn | -10°C ~ 45°C (≤ 1 tháng) |
| Nhiệt độ lưu trữ dài hạn | 0°C ~ 35°C (≤ 1 năm) |
| Độ ẩm lưu trữ | ≤95% RH |
| Độ cao lắp đặt tối đa | ≤2.000m |
| Kích thước (R × S × C) | 450 × 230 × 866 mm |
| Khối lượng | 119kg |
| Kiểu lắp đặt | Đặt sàn (Floor Standing) |
| Chứng nhận | CE, UN38.3 |
| Bảo hành | 7 năm |



