Inverter Solis 110kW I Biến tần Solis-110K-S6-GC110K
Thông số kỹ thuật
Thông số kỹ thuật Inveter Solis 110kW Model Solis- S6-GC110K
| Model | S6-GC110K | |||
|---|---|---|---|---|
| Thương hiệu | Solis (Ginlong) | |||
| Loại biến tần | Hòa lưới 3 pha (không lưu trữ) | |||
| Đầu vào PV (DC) | ||||
| Công suất PV tối đa (ước tính) | ~165 kWp | |||
| Điện áp DC tối đa | 1100 V | |||
| Điện áp danh định | 600 V | |||
| Điện áp khởi động | 180 V | |||
| Dải điện áp MPPT | 160 – 1000 V | |||
| Số MPPT / Chuỗi | 10 / 20 chuỗi | |||
| Dòng DC đầu vào tối đa | 42 A × 5 + 36 A × 5 | |||
| Dòng ngắn mạch DC tối đa | 50 A × 10 | |||
| Đầu ra AC (Grid) | ||||
| Công suất AC định mức | 110.000 W | |||
| Công suất biểu kiến tối đa | 121 kVA | |||
| Công suất AC tối đa | 121.000 W | |||
| Dòng AC output định mức | 167.1 A @220V / 158.8 A @230V | |||
| Dòng AC output tối đa | 183.8 A | |||
| Điện áp AC | 3P+N+PE, 230/400 V hoặc 220/380 V | |||
| Tần số | 50 Hz | |||
| Hệ số công suất | >0.99 (điều chỉnh 0.8 sớm → 0.8 trễ) | |||
| THDi | < 3% | |||
| Hiệu suất | ||||
| Hiệu suất tối đa | 98.7% | |||
| Hiệu suất Châu Âu | 98.3% | |||
| Bảo vệ & Tính năng | ||||
| • Bảo vệ ngược cực DC • Ngắn mạch AC • Quá dòng đầu ra • Quá nhiệt • Chống đảo lưới • Chống sét: DC Type II / AC Type II • Giám sát từng chuỗi PV • Quét đường cong I/V • AFCI 2.0 (tùy chọn) • Phục hồi PID (tùy chọn) • Công tắc DC tích hợp • Công tắc AC (tùy chọn) |
||||
| Thông tin chung | ||||
| Cấu trúc | Transformerless | |||
| Cấp bảo vệ | IP66 | |||
| Làm mát | Quạt thông minh | |||
| Nhiệt độ làm việc | -30°C ~ +60°C | |||
| Độ ẩm | 0–100% (không ngưng tụ) | |||
| Độ cao lắp đặt tối đa | 4000 m | |||
| Tiêu thụ ban đêm | < 2 W | |||
| Giao diện | LCD | |||
| Giao tiếp | RS485, Wi-Fi/GPRS/PLC (tùy chọn) | |||
| Kết nối DC | MC4 | |||
| Kết nối AC | Đầu cốt OT (tối đa 240 mm²) | |||
| Kích thước (R×C×S) | 1014 × 567 × 345 mm | |||
| Trọng lượng | 96 kg | |||
| Tiêu chuẩn | G99, EN 50549-1/2, VDE-AR-N 4110, IEC 62109, IEC 61000… | |||





