Inverter hybrid Sofar áp thấp 3 pha 25kW - HYD-25K-T1
Thông số kỹ thuật
Thông số kỹ thuật chi tiết
| Model | HYD-15K-T1 | HYD-20K-T1 | HYD-25K-T1 | HYD-30K-T1-PLUS |
| PV input | ||||
| Công suất PV đầu vào tối đa (kWp) | 30 | 40 | 50 | 60 |
| Điện áp PV tối đa (V) | 1000 | |||
| Điện áp khởi động (V) | 200 | |||
| Dải điện áp MPPT (V) | 160-950 | |||
| Điện áp PV danh định (V) | 600 | |||
| Số bộ MPPT | 3 | |||
| Số chuỗi mỗi MPPT | 2/2/2 | |||
| Dòng vào tối đa mỗi MPPT (A) | 40/40/40 | |||
| Dòng ngắn mạch tối đa mỗi MPPT (A) | 50/50/50 | |||
| Pin lưu trữ (Battery) | ||||
| Công suất sạc / xả tối đa (kW) | 30/15 | 30/20 | 30/25 | 30/30 |
| Dải điện áp pin (V) | 600-1000 | |||
| Dòng sạc / xả tối đa (A) | 50/24 | 50/32 | 50/40 | 50/50 |
| Giao tiếp BMS | CAN | |||
| Lưới điện | ||||
| Công suất đầu ra danh định (kW) | 15 | 20 | 25 | 30 |
| Công suất biểu kiến tối đa (kVA) | 16.5 | 22 | 27.5 | 33 |
| Điện áp lưới danh định (V) | 3(N)~+PE, 380/400/415 | |||
| Tần số lưới (Hz) | 50/60 | |||
| Dòng điện đầu ra danh định (A) | 22.8/21.7/20.9 | 30.4/28.9/27.8 | 38.0/36.1/34.8 | 45.6/43.3/41.7 |
| Dòng điện AC tối đa (A) | 25.1/23.8/23.0 | 33.4/31.8/30.6 | 41.8/39.7/38.3 | 50.0/47.6/45.9 |
| Hệ số công suất | 0.8 lagging-0.8 leading | |||
| Backup | ||||
| Công suất đầu ra danh định (kW) | 15 | 20 | 25 | 30 |
| Công suất biểu kiến tối đa (kVA) | 16.5 | 22 | 27.5 | 33 |
| Điện áp đầu ra (V) | 3(N)~+PE, 380/400/415 | |||
| Tần số đầu ra (Hz) | 50/60 | |||
| Dòng điện đầu ra danh định (A) | 22.8/21.7/20.9 | 30.4/28.9/27.8 | 38.0/36.1/34.8 | 45.6/43.3/41.7 |
| Dòng điện AC tối đa (A) | 25.1/23.8/23.0 | 33.4/31.8/30.6 | 41.8/39.7/38.3 | 50.0/47.6/45.9 |
| Công suất đỉnh | 1.5 lần công suất danh định trong 10s | |||
| Thời gian chuyển sang chế độ backup(ms) | 10 ms default | |||
| THDu | <3% | |||
| General Data | ||||
| Cấp bảo vệ | IP66 | |||
| Dải nhiệt độ hoạt động (℃) | -30°C to + 60°C (giảm công suất khi trên +45°C) | |||
| Tản nhiệt | Làm mát bằng gió thông minh | |||
| Độ ẩm tương đối | 5%-95% | |||
| Độ cao lắp đặt tối đa (m) | 4000 m (giảm công suất khi trên 2000 m) | |||
| Kích thước W*D*H (mm) | 680×525×325 | |||
| Trọng lượng (kg) | 40 kg | |||
| Màn hình hiển thị | LCD & APP | |||
| Giao tiếp | RS485, Optional: WiFi/4G/LAN | |||
| Chống sét lan truyền | PV: Type I+II, AC: Type II | |||

