Inverter Hybrid Deye 50kW 3 Pha áp cao - SUN-50K-SG01HP3-EU-BM4
Inverter Hybrid Deye 50kW 3 Pha áp cao - SUN-50K-SG01HP3-EU-BM4
Trạng thái:
Còn hàng
Số lần xem:
22
Giá bán:
113,000,000 đ
Giá gốc:
129,929,184 đ
| Model | SUN-50K-SG01HP3-EU-BM4 |
| Công suất | 50KW |
| Max DC | 100KW |
| Loại | 4MPPT |
| Trọng Lượng | 80KG |
| Kích Thước | 527 x 894 x 294 mm |
| Hiệu Suất | 97.60% |
| Bảo | 5 Years |
| Grid Type | 3 phase |
Thông số kỹ thuật
Thông số kỹ thuật chi tiết
| Đầu vào Pin (Battery) | |
|---|---|
| Loại pin | Pin lithium-ion |
| Phạm vi điện áp pin | 160 – 800 V |
| Dòng sạc tối đa | 50 + 50 A |
| Dòng xả tối đa | 50 + 50 A |
| Số lượng ngõ pin | 2 |
| Đầu vào DC (PV) | |
|---|---|
| Công suất truy cập PV tối đa | 100 kW |
| Công suất đầu vào DC tối đa | 80 kW |
| Điện áp đầu vào tối đa | 1000 V |
| Điện áp khởi động | 180 V |
| Dải điện áp MPPT | 150 – 850 V |
| Điện áp DC định mức | 600 V |
| Dòng ngắn mạch tối đa | 55 + 55 + 55 + 55 A |
| Dòng hoạt động tối đa | 36 + 36 + 36 + 36 A |
| Số MPPT / Chuỗi mỗi MPPT | 4 / 2+2+2+2 |
| Đầu ra AC | |
| Công suất định mức | 50 kW |
| Công suất biểu kiến tối đa | 55 kVA |
| Dòng AC định mức | 75.8 A / 72.5 A |
| Dòng AC tối đa | 83.4 A / 79.8 A |
| Dòng AC liên tục tối đa (grid-to-load) | 200 A |
| Điện áp AC danh định | 220/380 V, 230/400 V (0.85Un – 1.1Un) |
| Tần số danh định | 50/60 Hz (45 – 55 Hz / 55 – 65 Hz) |
| Hệ số công suất | 0.8 sớm → 0.8 trễ |
| THDi | < 3 % (công suất danh định) |
| Dòng DC rò | < 0.5 % In |
| Môi trường & Kết cấu | |
|---|---|
| Nhiệt độ hoạt động | -40 °C ~ +60 °C (giảm tải > 45 °C) |
| Độ ẩm cho phép | 0 – 100 % |
| Độ cao tối đa | 2000 m |
| Độ ồn | ≤ 65 dB(A) |
| Cấp bảo vệ | IP65 |
| Kích thước (R × C × S) | 527 × 894 × 294 mm (không gồm đầu nối & giá đỡ) |
| Khối lượng | 80 kg |
| Phương pháp làm mát | Làm mát không khí thông minh |
| Giao diện & Giám sát | |
| Kết nối truyền thông | RS485 / RS232 / CAN |
| Giám sát | GPRS / WiFi / Bluetooth / 4G / LAN (tùy chọn) |
| An toàn & Bảo vệ | |
| Bảo vệ | Ngược cực DC, quá áp/quá dòng/ngắn mạch AC, chống đảo, phát hiện dòng rò, phát hiện hồ quang (AFCI tùy chọn), công tắc DC |
| Chống sét | DC: Type II, AC: Type II |
| Tiêu chuẩn & Bảo hành | |
| Chuẩn lưới điện | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G99, VDE-AR-N 4105 |
| Chuẩn an toàn / EMC | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 |
| Hiệu suất | |
| Hiệu suất tối đa | 97.6 % |
| Hiệu suất châu Âu | 97.0 % |
| Hiệu suất MPPT | > 99 % |


