INVERTER HYBRID 30KW 3 PHA ÁP CAO - GW30K-ET-10
Thông số kỹ thuật
Thông số kỹ thuật của Inverter hybrid GoodWe 30kW 3 pha GW30K-ET
| Model | GW20K-ET |
| Đầu vào chuỗi PV | |
| Công suất đầu vào tối đa (W)*2 | 45000 |
| Điện áp đầu vào tối đa (V)*2 | 1000 |
| Dải điện áp hoạt động MPPT (V) | 200 ~ 850 |
| Điện áp khởi động (V) | 200 |
| Điện áp đầu vào danh định (V) | 620 |
| Dòng điện đầu vào tối đa / MPPT (A) | 30 |
| Dòng ngắn mạch tối đa / MPPT (A) | 38 |
| Số MPPT | 3 |
| Số chuỗi mỗi MPPT | 2/2/2 |
| Đầu ra AC (Hòa lưới) | |
| Công suất biểu kiến danh nghĩa ra lưới điện (VA) | 30000 |
| Công suất biểu kiến tối đa phát lên lưới (VA) | 33000 |
| Công suất biểu kiến tối đa từ lưới (VA) | 33000 |
| Dòng điện AC tối đa đến lưới (A)*6 | 50.0 |
| Dòng điện AC tối đa từ lưới (A) | 50.0 |
| Hệ số công suất | ~1 (0,8 leading ~ 0,8 lagging) |
| Tổng độ méo sóng hài tối đa | < 3% |
| Đầu ra AC (dự phòng) | |
| Công suất danh nghĩa dự phòng (VA) | 30000 |
| Công suất đầu ra tối đa không có lưới điện (VA)*3 | 30000 (36000@60s) |
| Dòng điện đầu ra tối đa (A) | 45.5 (54.5@60s) |
| Điện áp đầu ra danh định (V) | 380 / 400 |
| Tần số đầu ra (Hz) | 50 / 60 |
| Tổng độ méo sóng hài đầu ra (@Tải tuyến tính) | <3% |
| Hiệu suất | |
| Hiệu suất tối đa | 98.0% |
| Hiệu suất | 97.5% |
| Hiệu suất tối đa từ pin đến AC | 97.5% |
| Hiệu suất MPPT | 99.9% |
| Bảo vệ | |
| Giám sát dòng điện chuỗi PV | Tích hợp |
| Phát hiện điện trở cách điện PV | Tích hợp |
| Bộ giám sát dòng dư | Tích hợp |
| Bảo vệ phân cực ngược PV | Tích hợp |
| Bảo vệ phân cực ngược pin | Tích hợp |
| Bảo vệ chống đảo | Tích hợp |
| Bảo vệ quá dòng AC | Tích hợp |
| Công tắc DC | Tích hợp |
| Bảo vệ chống sét lan truyền đầu DC | Loại II |
| Bảo vệ chống sét lan truyền đầu AC | Loại III |
| AFCI | Tuỳ chọn |
| Thông số chung | |
| Phạm vi nhiệt độ hoạt động (°C) | -35 ~ +60 |
| Độ ẩm tương đối | 0 ~ 95% |
| Độ cao hoạt động tối đa (m) | 4000 |
| Phương pháp làm mát | Làm mát bằng quạt thông minh |
| Giao diện người dùng | LED, WLAN + APP |
| Giao tiếp với BMS | RS485 |
| Giao tiếp với đồng hồ đo | LAN / 4G (Optional) |
| Phương thức lắp đặt | Treo tường |
| Trọng lượng (kg) | 54 |
| Kích thước (W × H × D mm) | 520 × 660 × 220 |
| Cấp bảo vệ | IP66 |
| Cấu trúc liên kết | Không cách ly |
| Tự tiêu thụ vào ban đêm (W) | <15 |

