Inverter Hòa Lưới Deye 50kW 3 Pha - SUN-50K-G04
Thông số kỹ thuật
Thông số kỹ thuật biến tần DEYE 50kW hòa lưới SUN-50K-G04
| Thông số Deye 50kW | SUN-50K-G04 |
| Đầu vào PV | |
| Công suất đầu vào PV tối đa (kW) | 65 |
| Điện áp đầu vào PV tối đa (V) | 1100 |
| Điện áp khởi động (V) | 250 |
| Dải điện áp MPPT (V) | 200 – 1000 |
| Điện áp đầu vào PV định mức (V) | 600 |
| Dòng điện ngắn mạch đầu vào tối đa (A) | 60 + 60 + 60 + 60 |
| Vận hành dòng điện đầu vào PV tối đa (A) | 40 + 40 + 40 + 40 |
| Số MPPT/ String | 4/ 3+3+3+3 |
|
Đầu vào/đầu ra AC |
Biến tần Deye 50kW |
| Công suất hoạt động đầu ra AC định mức (kW) | 50 |
| Công suất biểu kiến đầu ra AC tối đa (kVA) | 55 |
| Dòng điện đầu ra AC định mức (A) | 75,8/72,5 |
| Dòng điện đầu ra AC tối đa I(A) | 83,3/79,7 |
| Điện áp/dải đầu ra định mức (V) | 220/ 380V, 230/ 400V 0,85Un-1,1Un |
| Biểu mẫu kết nối lưới | 3L/N/PE |
| Tần số/dải lưới đầu ra định mức (Hz) | 50/ 45-55, 60/ 55-65 |
| Phạm vi điều chỉnh hệ số công suất | 0,8 dẫn đến 0,8 tụt hậu |
| Tổng độ méo hài hiện tại THDi | <3% |
| Dòng điện phun DC | <0,5%ln |
| Hiệu suất | |
| Hiệu suất tối đa | 98,7% |
| Hiệu suất Châu Âu | 98,1% |
| Hiệu suất MPPT | >99% |
|
Bảo vệ thiết bị |
SUN-50K-G04 |
| Bảo vệ kết nối ngược cực DC | Có |
| Bảo vệ quá dòng đầu ra AC | Có |
| Bảo vệ quá áp đầu ra AC | Có |
| Bảo vệ ngắn mạch đầu ra AC | Có |
| Bảo vệ nhiệt | Có |
| Giám sát trở kháng cách điện đầu cuối DC | Có |
| Giám sát thành phần DC | Có |
| Giám sát hiện tại lỗi chạm đất | Có |
| Giám sát mạng lưới điện | Có |
| Giám sát bảo vệ đảo | Có |
| Phát hiện lỗi chạm đất | Có |
| Công tắc đầu vào DC | Có |
| Bảo vệ giảm tải quá áp | Có |
| Phát hiện dòng điện dư (RCD) | Có |
| Cấp độ bảo vệ đột biến | LOẠI II(DC),LOẠI II(AC) |
| Giao tiếp | |
| Phương thức giao tiếp | RS485/RS232 |
| Chế độ màn hình | GPRS/WIFI/Bluetooth/4G/LAN (tùy chọn) |
|
Dữ liệu chung |
Inverter Deye 50kW hòa lưới |
| Phạm vi nhiệt độ hoạt động (° C) | -25 đến +60oC, giảm công suất >45oC |
| Độ ẩm môi trường xung quanh cho phép | 0~100% |
| Độ cao cho phép (m) | 4000m |
| Tiếng ồn (dB) | 50 |
| Xếp hạng Bảo vệ chống xâm nhập (IP) | IP 65 |
| Cấu trúc liên kết biến tần | Không bị cô lập |
| Hạng mục quá điện áp | OVC II (DC), OVC III (AC) |
| Kích thước tủ (WxHxD mm) | 434×570×243 mm (Không bao gồm Đầu nối và Giá đỡ) |
| Trọng lượng [kg] | 37,1 |
| Bảo hành [năm] | 5 năm |
| Loại làm mát | Làm mát không khí thông minh |
| Lưới điện quy định | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G99, VDE-AR-N 4105 |
| An toàn EMC/Tiêu chuẩn | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 |


