INVERTER HÒA LƯỚI BÁM TẢI SENEGRY 60KW 3 PHA - SE 60KTL-Q3/G2
INVERTER HÒA LƯỚI BÁM TẢI SENEGRY 60KW 3 PHA - SE 60KTL-Q3/G2
Trạng thái:
Còn hàng
Số lần xem:
1
Giá bán:
54,600,000 đ
Giá gốc:
55,000,000 đ
- Công suất: 60kW – 3 pha
- PV tối đa: 90kWp
- MPPT: 4
- String: 8
- Điện áp DC tối đa: 1.100V
- Dải MPPT: 180–1.000V
- Điện áp AC: 380/400/415V – 3 pha
- Dòng AC tối đa: 92A
- Hiệu suất tối đa: 98,6%
- THDi: <3%
- Bảo vệ: IP66
- Làm mát: Quạt
- Giao tiếp: RS485 / WiFi / GPRS / LAN
- Kích thước: 635 × 530 × 233 mm
- Khối lượng: 42kg
Thông số kỹ thuật
THÔNG SỐ KĨ THUẬT BIẾN TẦN HÒA LƯỚI 3 PHA 60KW SENERGY SE60KTL-Q3/G2
| Stt | Model | SENERGY SE60KTL-Q3/G2 |
| HIỆU SUẤT | ||
| 1 | Hiệu suất tối đa | 98.6% |
| 2 | Hiệu suất tiêu chuẩn châu Âu | 98% |
| ĐẦU VÀO PV | ||
| 3 | Điện áp đầu vào tối đa | 1100V |
| 4 | Điện áp đầu vào danh định | 620V |
| 5 | Dòng điện đầu vào PV tối đa | 136A (32A/32A/32A/40A) |
| 6 | Dòng điện ngắn mạch PV tối đa | 185A (45A/45A/45A/50A) |
| 7 | Điện áp khởi động/ Điện áp hoạt động tối thiểu | 200V |
| 8 | Dãy điện áp MPPT | 180V-1000V |
| 9 | Số lượng chuỗi tấm pin mặt trời | 8 (2/2/2/2) |
| 10 | Số lượng đầu vào MPPT độc lập | 4 |
| ĐẦU RA AC (HÒA LƯỚI) | ||
| 11 | Công suất danh định AC | 60,000W |
| 12 | Công suất biểu kiến AC tối đa | 66,700W |
| 13 | Công suất đầu ra AC tối đa (PF=1) | 66,700W |
| 14 | Dòng điện đầu ra AC tối đa | 3*92A |
| 15 | Điệp áp danh định AC | 380V/400V/415V, 3W+N+PE |
| 16 | Phạm vi điện áp AC | 320V-520V (có thể điều chỉnh được) |
| 17 | Tần số lưới điện danh định | 50Hz/60Hz |
| 18 | Phạm vi tần số lưới điện | 45Hz-55Hz/ 55Hz-65Hz (có thể điều chỉnh được) |
| 19 | Xâm nhập dòng điện một chiều | <0.5%ln |
| 20 | THDI | <3% (tại công suất danh định) |
| 21 | Hệ số công suất theo công suất danh định | >0.99 |
| 22 | Hệ số công suất điều chỉnh | 0.8 sớm pha – 0.8 chậm pha |
| BẢO VỆ | ||
| 23 | Công tắc DC | Có |
| 24 | Tự dộng dừng hoạt động khi mất lưới | Có |
| 25 | Bảo vệ quá dòng AC | Có |
| 26 | Bảo vệ ngắn mạch AC | Có |
| 27 | Bảo vệ ngược dòng điện một chiều | Có |
| 28 | Bảo vệ chống sét lan truyền | DC cấp II, AC cấp II |
| 29 | Bảo vệ cách ly (phát hiện lỗi cách điện) | Có |
| 30 | Bảo vệ dòng rò | Có |
| DỮ LIỆU TỔNG QUAN | ||
| 31 | Công nghệ | Không biến áp |
| 32 | Cấp chống nước/ bụi | IP66 |
| 33 | Mức tiêu thụ điện ban đêm | <1W |
| 34 | Phương thức làm mát | Quạt tản nhiệt |
| 35 | Dải nhiệt độ môi trường | -25°C ~ +60°C |
| 36 | Độ ẩm tương đối | 0% ~ 100% |
| 37 | Độ cao hoạt động | 4000m |
| 38 | Kích thước | 635*530*233mm |
| 39 | Khối lượng | 42kg |
| GIAO THỨC GIÁM SÁT | ||
| 40 | Hiển thị | Bluetooth & APP+LED, LCD |
| 41 | Giao thức kết nối | RS485, Optional: WiFi / GPRS / LAN |
| CÁC CHỨNG CHỈ | ||
| 42 | Mã lưới | IEC 61727/62116, IEC 61683, CQC |
| 43 | Tiêu chuẩn an toàn | IEC62109-1, IEC62109-2 |
| 44 | Bảo hành | 5 năm |


